A jövő évi személyi jövedelemadózást érintő bejelentések két fő területet érintenek. A szuperbruttó kivezetésével a tényleges bruttó bér lesz a 16 százalékos személyi jövedelemadó alapja, a munkáltató által fizetendő társadalombiztosítási járulék már nem képezi az adóalap részét. A havi 12100 forint értékű adójóváírás - ezt teljes mértékben évi 2750000 forint jövedelemig lehetett igénybe venni, majd 3960000 forint éves jövedelemig fokozatosan kivezetődött - teljes mértékben megszűnik.
A két intézkedés költségvetési hatása és a saját zsebünkre gyakorolt hatása egymással ellentétes. A szuperbruttó kivezetése az állami bevételeket csökkenti, a zsebben maradó összeget növeli, ám az adójóváírás megszüntetése épp ezzel ellentétesen, a büdzsére pozitív, a zsebünkre negatív hatást gyakorol. Ugyanakkor a munkavállalókat érintő egészségbiztosítási járulékteher 1 százalékkal emelkedik. A változások mindenkit másképp fognak érinteni attól függően, hogy mennyit keres és hogy hány gyereke van. Az RSM DTM megvizsgálta, hogy az eddig ismertetett bejelentések milyen hatást gyakorolnak a 2012. évi nettó bérekre.
(Forrás: RSM DTM)
Kit hogyan érint?
A jelenleg ismertetett szabályok értelmében a legnagyobb nettó jövedelemveszteség az alsó jövedelemkategóriákban lesz érzékelhető a 2011. évi nettó jövedelmekhez viszonyítva. Az egyedülálló adózók az idei minimálbért feltételezve közel nettó 10 ezer forinttal visznek kevesebbet haza, azonban jelentős lesz a nettó jövedelemcsökkenés majdnem minden kategóriában 213 ezer forint havi bruttó jövedelemig. Az adójóváírás kivezetését az alsóbb bérkategóriák esetében némileg kompenzálja a gyermekkedvezmény, azonban még így is igen jelentős a nettó jövedelem kiesés, írja Kalocsai Zsolt, az RSM DTM Hungary Zrt. elnök vezérigazgatója.
Van egyáltalán nyertes?
A 2012. év nyertesei - ha ilyen megállapítás egyáltalán lehet tenni - a 213 ezer forint felett kereső maximum 2 gyermekkel rendelkezők lesznek. Sajnos a 3 vagy több gyermekesek már rosszul járnak, hiszen őket a családi kedvezmény már korábban kedvezően érintette, így az adójóváírás vagy a szuperbruttó kivezetése rájuk most nem gyakorol hatást, azonban a munkavállalót terhelő 1 százalékpontos járulékemelés már igen, ennek fogják megérezni a nettó jövedelemcsökkentő hatását. Még a bruttó 500 ezer forintot keresők is kevesebbet fognak jövőre hazavinni. Igaz, ők így is közel 100 ezer forinttal többől gazdálkodhatnak havonta, mint a gyermektelen családok.
| Nincs gyermek | 1 gyermek | 2 gyermek | 3 gyermek | ||||
| 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
Havi bruttó munkabér | Havi nettó bér | Havi nettó bér | Havi nettó bér | Havi nettó bér | Havi nettó bér | Havi nettó bér | Havi nettó bér | Havi nettó bér |
73 500 | 57 802 | 48 143 | 60 638 | 58 143 | 60 638 | 59 903 | 60 638 | 59 903 |
75 000 | 58 735 | 49 125 | 61 875 | 59 125 | 61 875 | 61 125 | 61 875 | 61 125 |
78 000 | 60 600 | 51 090 | 64 350 | 61 090 | 64 350 | 63 570 | 64 350 | 63 570 |
80 000 | 61 844 | 52 400 | 66 000 | 62 400 | 66 000 | 65 200 | 66 000 | 65 200 |
90 000 | 68 062 | 58 950 | 74 250 | 68 950 | 74 250 | 73 350 | 74 250 | 73 350 |
100 000 | 74 280 | 65 500 | 82 500 | 75 500 | 82 500 | 81 500 | 82 500 | 81 500 |
110 000 | 80 498 | 72 050 | 90 498 | 82 050 | 90 750 | 89 650 | 90 750 | 89 650 |
120 000 | 86 716 | 78 600 | 96 716 | 88 600 | 99 000 | 97 800 | 99 000 | 97 800 |
130 000 | 92 934 | 85 150 | 102 934 | 95 150 | 107 250 | 105 150 | 107 250 | 105 950 |
140 000 | 99 152 | 91 700 | 109 152 | 101 700 | 115 500 | 111 700 | 115 500 | 114 100 |
150 000 | 105 370 | 98 250 | 115 370 | 108 250 | 123 750 | 118 250 | 123 750 | 122 250 |
160 000 | 111 588 | 104 800 | 121 588 | 114 800 | 131 588 | 124 800 | 132 000 | 130 400 |
170 000 | 117 806 | 111 350 | 127 806 | 121 350 | 137 806 | 131 350 | 140 250 | 138 550 |
180 000 | 124 024 | 117 900 | 134 024 | 127 900 | 144 024 | 137 900 | 148 500 | 146 700 |
190 000 | 128 786 | 124 450 | 138 786 | 134 450 | 148 786 | 144 450 | 156 750 | 154 850 |
200 000 | 133 480 | 131 000 | 143 480 | 141 000 | 153 480 | 151 000 | 165 000 | 163 000 |
210 000 | 138 174 | 137 550 | 148 174 | 147 550 | 158 174 | 157 550 | 173 250 | 171 150 |
211 000 | 138 643 | 138 205 | 148 643 | 148 205 | 158 643 | 158 205 | 174 075 | 171 965 |
212 000 | 139 113 | 138 860 | 149 113 | 148 860 | 159 113 | 158 860 | 174 900 | 172 780 |
213 000 | 139 582 | 139 515 | 149 582 | 149 515 | 159 582 | 159 515 | 175 725 | 173 595 |
214 000 | 140 052 | 140 170 | 150 052 | 150 170 | 160 052 | 160 170 | 176 550 | 174 410 |
215 000 | 140 521 | 140 825 | 150 521 | 150 825 | 160 521 | 160 825 | 177 375 | 175 225 |
216 000 | 140 990 | 141 480 | 150 990 | 151 480 | 160 990 | 161 480 | 178 200 | 176 040 |
217 000 | 141 460 | 142 135 | 151 460 | 152 135 | 161 460 | 162 135 | 179 025 | 176 855 |
218 000 | 141 929 | 142 790 | 151 929 | 152 790 | 161 929 | 162 790 | 179 850 | 177 670 |
219 000 | 142 399 | 143 445 | 152 399 | 153 445 | 162 399 | 163 445 | 180 675 | 178 485 |
220 000 | 142 868 | 144 100 | 152 868 | 154 100 | 162 868 | 164 100 | 181 500 | 179 300 |
230 000 | 147 562 | 150 650 | 157 562 | 160 650 | 167 562 | 170 650 | 189 750 | 187 450 |
240 000 | 152 256 | 157 200 | 162 256 | 167 200 | 172 256 | 177 200 | 198 000 | 195 600 |
250 000 | 156 950 | 163 750 | 166 950 | 173 750 | 176 950 | 183 750 | 206 250 | 203 750 |
300 000 | 186 540 | 196 500 | 196 540 | 206 500 | 206 540 | 216 500 | 247 500 | 244 500 |
350 000 | 217 630 | 229 250 | 227 630 | 239 250 | 237 630 | 249 250 | 288 750 | 285 250 |
400 000 | 248 720 | 262 000 | 258 720 | 272 000 | 268 720 | 282 000 | 330 000 | 326 000 |
450 000 | 279 810 | 294 750 | 289 810 | 304 750 | 299 810 | 314 750 | 371 250 | 366 750 |
500 000 | 310 900 | 327 500 | 320 900 | 337 500 | 330 900 | 347 500 | 409 900 | 407 500 |
Forrás: RSM DTM
Kompenzáció?
Bérkompenzáció a jelenlegi gazdasági helyzetben a gazdaság részvevői részére szinte teljesíthetetlen küldetés, bár lehetséges ismételten a bérkommandó intézményéhez nyúlni. Ez a bejelentés az idei évben egyszer már igen jelentős hullámokat korbácsolt, amennyiben a néhány hónappal ezelőtti bejelentésre és annak visszhangjára visszaemlékszünk, az eredményessége pedig erősen kétséges. A közszférában persze ismételten kompenzálni lehet a kiesést, azonban a belső és külső tényezők ismeretében, valamint az egykulcsos adó által okozott költségvetési hiány tekintetében talán érdemes lenne elgondolkozni az egykulcsos adó jelen helyzetben történő fenntarthatóságáról, a magasabb jövedelmek progresszív adóztatásáról. (Orbán országvédelmi akciótervéről itt olvashat bővebben.)