Elköltözni a járvány elől
Kitűnik az is, hogy a járvány hatására sokan kerestek maguknak lakhelyet, vagy csak egy lakható üdülőt a főváros környékén, valamint a Balaton mellett. Így Pest, Somogy és Veszprém megyékben már 4-5 százalékkal túllépte a járvány előtti 2019-es szintet a hagyományos boltok forgalma
A helyzet összességében biztató
Az is számít persze, hogy 2020-ban, a boltos világ legsúlyosabb hónapjában mekkorát estek a hagyományos boltos vásárlások egy-egy megyében, többet, vagy kevesebbet kellett javulniuk a járványos előtti időszak szintjének eléréséhez.
Májusban Budapest mellett három megyében állt mínuszban a mutató (Győr, Vas, Békés, Csongrád), ami azt jelzi, hogy területi megoszlásban a többség már túllépte a járvány előtti szintet:
2020/2019 | 2021/2020 | 2021/2019 | 2021/2019 | |||
április | május | április | május | április | május | |
Budapest | -33% | -22% | +21% | +14% | -19% | -11% |
Pest | -10% | +1,4% | +8% | +4% | -3% | +5% |
Fejér | -15% | -1% | +10% | +2% | -7% | +1% |
Komárom- | -8% | 0 | +5% | +1% | -4% | +1% |
Veszprém | -3% | 0 | 110,0 | 104,0 | -4% | +4% |
Győr- | -20% | -8% | +10% | +4% | -11% | -4% |
Vas | -15% | -2% | +7% | +1% | -9% | -1% |
Zala | -19% | -5% | +11% | +4% | -11% | 0 |
Baranya | -18% | -5% | +15% | +8% | -6% | +2% |
Somogy | -10% | +3% | +6% | +2% | -5% | +5% |
Tolna | -10% | +1% | +5% | +1% | -6% | +2% |
Borsod- | -13% | -3% | +7% | +3% | -7% | +1% |
Heves | -12% | -1% | +7% | +3% | -5% | +1% |
Nógrád | -3% | +4% | +1% | -2% | -1% | +2% |
Hajdú- | -16% | -2% | +12% | +4% | -7% | +2% |
Jász- | -4% | +5% | +4% | +1% | -1% | +5% |
Szabolcs- | -7% | +5% | +9% | +3% | +1% | +8% |
Bács- | -16% | -6% | +9% | +3% | -9% | -3% |
Békés | -10% | 0 | +3% | +1% | -7% | +1% |
Csongrád- | -8% | -6% | +11% | +4% | -9% | -3% |
KSH, KSH, változás: kiigazítatlan volumenindex, 2020, 2021: előző év azonos hónapjához képest, 2021/2019: 2019 azonos hónapja=100% |