Magyarországon jelenleg mintegy 540 ezer társas vállalkozás működik, ami a lakosság számához még soknak is mondható, de a mostani cégbázis már egy csökkenő trend eredménye. 2012-13 környékén például 600 ezer körül volt hazánkban a működő cégek száma, de a csökkenés az elmúlt 5 évben sem állt meg. A csökkenő trend alapvetően nem gazdasági okokra vezethető vissza, hanem a 2013-2014-ben bevezetett cégjogi szigorítások hozták meg szépen lassan az eredményüket.
Az Opten elemzése szerint ezen eljárások közé sorolhatók a korlátolt felelősségű társaságok jegyzett tőke kötelezettségének emelése, az adóregisztrációs eljárás, a tulajdonosok és cégjegyzésre jogosultak adatainak szigorúbb nyilvántartása, vagy éppen a kényszertörlési eljárás bevezetése is. Ezek a jogi változások a cégvilág tisztítására és a jogi kiskapukkal történő visszaélések visszaszorítására szolgáltak. Természetesen a jogi hatások mellett gazdasági és egyéb társadalmi hatások is befolyásolták a cégszámot, ilyen például a tulajdonos-generációk folyamatos cseréje, de a hazai cégbázisban a nagyobb változásokat általában mindig a cégjogi változások indukálják.
Érdekes módon azonban a cégtörlési és cégalapítási hullámok teljesen másként alakultak annak ellenére, hogy a jogi szabályozás egységes volt az országban. Budapesten mintegy 28 ezerrel, Pest megyében pedig közel 8 ezerrel csökkent az elmúlt 5 évben a társas vállalkozások száma, míg Győr-Moson-Sopron megyében, vagy éppen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében alig volt csökkenés. A teljes országos cégszám csökkenés több mint 75 százalékát adta ki a főváros és Pest megye együttes csökkenése.
Társas vállalkozások száma megyénként, 2016-2021
Megye | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Cégszám változás | Relatív változás |
Bács-Kiskun megye | 21 336 | 21 126 | 20 673 | 20 137 | 19 900 | 20 059 | -1 277 | -5,99% |
Baranya megye | 16 945 | 16 407 | 16 056 | 15 944 | 15 805 | 15 763 | -1 182 | -6,98% |
Békés megye | 9 154 | 8 916 | 8 634 | 8 430 | 8 340 | 8 379 | -775 | -8,47% |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye | 20 596 | 20 182 | 19 743 | 19 307 | 19 319 | 19 401 | -1 195 | -5,80% |
Csongrád-Csanád megye | 16 550 | 16 363 | 16 389 | 16 201 | 15 995 | 16 055 | -495 | -2,99% |
Fejér megye | 17 760 | 17 312 | 17 129 | 16 913 | 17 047 | 17 274 | -486 | -2,74% |
Főváros | 245 285 | 234 076 | 228 911 | 225 388 | 220 942 | 217 443 | -27 842 | -11,35% |
Győr-Moson-Sopron megye | 20 488 | 20 312 | 20 115 | 20 071 | 20 148 | 20 400 | -88 | -0,43% |
Hajdú-Bihar megye | 20 705 | 20 105 | 19 632 | 19 202 | 19 191 | 19 398 | -1 307 | -6,31% |
Heves megye | 10 467 | 10 121 | 9 880 | 9 747 | 9 762 | 9 802 | -665 | -6,35% |
Jász-Nagykun-Szolnok megye | 10 726 | 10 365 | 10 167 | 10 164 | 10 095 | 10 147 | -579 | -5,40% |
Komárom-Esztergom megye | 14 771 | 14 168 | 13 526 | 13 396 | 13 018 | 12 977 | -1 794 | -12,15% |
Nógrád megye | 4 974 | 4 903 | 4 756 | 4 795 | 4 792 | 4 826 | -148 | -2,98% |
Pest megye | 94 451 | 91 449 | 88 932 | 87 187 | 85 977 | 85 998 | -8 453 | -8,95% |
Somogy megye | 11 126 | 10 863 | 10 616 | 10 608 | 10 601 | 10 787 | -339 | -3,05% |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | 15 800 | 15 283 | 15 019 | 15 334 | 15 495 | 15 748 | -52 | -0,33% |
Tolna megye | 7 537 | 7 379 | 7 248 | 7 188 | 7 242 | 7 326 | -211 | -2,80% |
Vas megye | 9 284 | 9 127 | 9 027 | 8 967 | 8 985 | 9 008 | -276 | -2,97% |
Veszprém megye | 13 353 | 13 135 | 13 062 | 12 949 | 13 068 | 13 226 | -127 | -0,95% |
Zala megye | 10 887 | 10 678 | 10 616 | 10 541 | 10 529 | 10 612 | -275 | -2,53% |
Azt, hogy melyik hatás mennyire érvényesült, csak sejteni lehet. Ha megnézzük a lakosságarányos cégszámot, az látszik, hogy messze Budapesten a legnagyobb a cégsűrűség. Pest megyében szintén magas, egyes keleti területeken pedig alacsony, de a fővárost és Pest megyét leszámítva nincsenek óriási területi különbségek. Ha a lakosságarányos cégszámot összevetjük a cégszám változással, az látszik, hogy általánosságban a nagyobb cégsűrűséggel rendelkező területeken csökken leginkább a cégek száma.