Az egyéni vállalkozások népszerűségéhez az is hozzájárul, hogy viszonylag könnyű szüneteltetni a tevékenységet hosszabb-rövidebb időszakokra. A nagy egyéni vállalkozói bázist ugyanakkor nem a szüneteltetett tevékenységű vállalkozók adják, sőt a szüneteltetők száma csökkenő pályán mozog. Jelenleg mintegy 92 ezer egyéni vállalkozó szünetelteti a tevékenységét, míg a koronavírus első hulláma alatt közel 110 ezer volt a szüneteltetők száma.
Ágazati eloszlást vizsgálva több szektorban is több mint 10 százalékot nőtt az egyéni vállalkozók száma 2020 eleje óta. A legmagasabb a növekedés a szállítás, raktározás területen, de nagyon sok az új építőipari egyéni vállalkozó is, illetve az infokommunikációs szektorban is dinamikus a növekedés.
Iparág | Működő egyéni vállalkozók száma | Változás 2020-2010 |
ADMINISZTRATÍV ÉS SZOLGÁLTATÁST TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG | 41 107 | 10,14% |
BÁNYÁSZAT, KŐFEJTÉS | 37 | -9,76% |
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS | 64 322 | 11,07% |
ÉPÍTŐIPAR | 77 338 | 22,23% |
FELDOLGOZÓIPAR | 27 012 | 8,55% |
HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁUS ELLÁTÁS | 24 200 | 5,73% |
INFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ | 33 569 | 11,21% |
INGATLANÜGYLETEK | 7 363 | 7,05% |
KERESKEDELEM, GÉPJÁRMŰJAVÍTÁS | 64 332 | 4,64% |
MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT | 21 025 | -5,21% |
MŰVÉSZET, SZÓRAKOZTATÁS, SZABAD IDŐ | 22 811 | 4,92% |
OKTATÁS | 34 196 | -1,30% |
PÉNZÜGYI, BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG | 21 555 | -10,05% |
SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG | 93 282 | 6,78% |
SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS | 16 516 | 0,70% |
SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS | 29 966 | 29,77% |
VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-. GŐZELLÁTÁS, LÉGKONDICIONÁLÁS | 39 | 2,63% |
VÍZELLÁTÁS: SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE KEZELÉSE, HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS | 562 | 10,85% |
Megye | Egyéni vállalkozók száma | Változás 2020-2021 |
Bács-Kiskun megye | 28 469 | 6,31% |
Baranya megye | 20 954 | 8,34% |
Békés megye | 17 257 | 6,17% |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye | 25 961 | 7,73% |
Csongrád-Csanád megye | 24 531 | 8,23% |
Fejér megye | 24 504 | 9,26% |
Főváros | 121 841 | 9,71% |
Győr-Moson-Sopron megye | 30 104 | 8,35% |
Hajdú-Bihar megye | 30 776 | 9,41% |
Heves megye | 14 649 | 5,50% |
Jász-Nagykun-Szolnok megye | 16 900 | 6,34% |
Komárom-Esztergom megye | 16 789 | 8,59% |
Nógrád megye | 8 733 | 8,35% |
Pest megye | 85 459 | 10,63% |
Somogy megye | 17 099 | 6,24% |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | 27 473 | 6,75% |
Tolna megye | 11 999 | 4,42% |
Vas megye | 15 588 | 5,35% |
Veszprém megye | 23 210 | 7,97% |
Zala megye | 16 936 | 5,24% |
Ezt jól tükrözi az is, hogy az új egyéni vállalkozók magas száma mellett tömeges a megszűnő egyéni vállalkozók száma is. Ez elmúlt hónapok adatai alapján átlagban havi 4 ezer egyéni vállalkozás szűnik meg, ami ugyan elmarad az új egyéni vállalkozók számától, de attól még rendkívül magas. Összességében az egyéni vállalkozói rétegben tehát rendkívül magas a fluktuáció, az egyéni vállalkozók induláskori várható élettartama igen alacsony.