A kiskereskedelemben júliusban az eladók (a fizikai dolgozók, eladók, pénztárosok, árufeltöltők, raktárosok) hó végi borítékjában 272 ezer forint, 22 ezer forinttal több lapult, mint a 2019-es átlag. Ez azt jelzi, hogy az áprilisi bércsökkentések zömét visszatornázták a boltosok. De ennek is ára van. Így kisebb létszámmal mennek a boltok - írja friss elemzésében a Blokkk.com.
A kiskereskedelmi szakportál összesítése szerint az eladók létszáma 144 ezer fő volt júliusban (az öt főnél nagyobb vállalkozások körében, a statisztika ezt méri havi bontásban). Így ebben a hónapban az előző évinél kevesebben, de az áprilisi mélypontnál többen dolgoztak a boltokban: 8 ezer fővel kevesebben, mint a korábbi év 152 ezer fős átlaga, de 10 ezerrel többen, mint amennyi az áprilisi iparcikkes boltzár (látogatási tilalom) 134 ezres eladós létszáma volt.
Az elemzés kitér arra is, hogy egyre több az olyan bolt, amely nem tudott már kinyitni, vagy bezárásra kényszerült április óta. A létszámcsökkenés ezt is jelzi.
Mit mutatnak a boltos bérek?
Az idei év a boltos bérekben is jól indult, 2019-hez képest év elején feljebb tolták a boltok az eladók bérét. A tavasz a bezárásra kényszerített boltokban elbocsátást, részmunkaidős foglalkoztatást és sokkal, akár több tízezer forinttal kisebb béreket is hozott az eladók zsebébe. A felvásárlós, pánikrohamos áruterületeken, vagy a látogatási tilalmat elkerülő iparcikkes boltokban persze nem volt bérzuhanás áprilisban.
A nyári hónapokban az iparcikkes boltoknak mindent be kellett dobniuk a korábbi piacvesztés pótlására, amihez nyilván kellett az eladó is. Így júliusban, bár sok piacrész még mindig nem érte el a járványos időszak előtti szintet az értékesítésben, a béreket emelniük kellett.
A boltos bérolló júliusban 136 ezer forint volt, a legjobban az autószalon fizetett 310 ezer forint havi bruttóval, a legrosszabbul a ruhás üzletek 174 ezer forinttal.
A bérsor első felében tanyázó boltok köre jellemzően a nagyobb láncokat fedi le, ahol 300 ezer forint körül szóródnak a havi keresetek. És azok is, ahol mindennapos vendég a vásárló, így a nagyobb élelmiszerboltok, drogériák. A barkácsáruházakat a vegyes körben jegyzik, ők is előrébb állnak a sorban.
A bérsor második harmada jellemzően az a boltos kör, amelyek még nem tudtak kikapaszkodni a gödörből, hiszen a vásárló sokszor csak kerülgeti a boltjaikat (erről bővebben itt olvashat). Ezért lejjebb is szorultak a bérsorban a híradástechnikás, könyves, ruhás boltok. A web is szorítja a piacot, de bérekben a webáruházak eladói, raktárosai sem az élbolyban tanyáznak.
A jellemzően kisebb boltok bérben is hátrébb szorulnak, főleg a kisebb élelmiszeres szakboltok, a piacos eladók és a turkálók. A ruhás piac az egyetlen ugyanakkor, ahol csökkentek a keresetek:
Bérjegyzék | 2019 | 2020 | ||||
március | április | július | július/2019 | |||
1 | autószalon | 278.615 | 298.100 | 298.445 | 309.843 | +31.228 |
2 | illatszerbolt | 289.902 | 331.873 | 292.491 | 301.950 | +12.048 |
3 | bútorbolt | 264.742 | 275.462 | 290.640 | 298.687 | +33.945 |
4 | vegyes iparcikk | 272.203 | 275.558 | 276.943 | 297.943 | +25.740 |
5 | élelmiszerbolt | 264.971 | 301.501 | 288.253 | 285.461 | +20.719 |
6 | játékbolt | 249.438 | 281.834 | 255.131 | 272.274 | +22.836 |
7 | híradástechnika | 233.812 | 261.476 | 275.215 | 271.860 | +38.048 |
8 | webáruház | 231.573 | 249.776 | 267.440 | 266.027 | +34.454 |
9 | könyvesbolt | 260.449 | 252.120 | 207.834 | 262.728 | +2.279 |
10 | ruhabolt | 236.466 | 236.746 | 213.369 | 261.789 | +25.323 |
11 | óra-, ékszer | 233.101 | 237.181 | 223.498 | 259.829 | +26.728 |
12 | cipőbolt | 237.469 | 245.645 | 188.138 | 254.337 | +16.868 |
13 | benzinkút | 240.603 | 257.563 | 259.838 | 249.495 | +8.892 |
14 | trafik | 222.095 | 236.749 | 233.011 | 238.419 | +16.324 |
15 | élelmiszerpiac | 205.966 | 215.895 | 214.852 | 231.271 | +25.305 |
16 | húsbolt | 199.669 | 223.565 | 224.422 | 225.432 | +25.763 |
17 | turkáló | 213.634 | 220.049 | 173.370 | 222.482 | +8.848 |
18 | pékárus | 197.739 | 204.480 | 208.253 | 210.623 | +12.884 |
19 | zöldséges | 185.633 | 200.968 | 198.485 | 197.222 | +11.589 |
20 | ruhapiac | 191.123 | 156.660 | 156.572 | 173.502 | -17.621 |
boltok összesen | 250.525 | 274.744 | 269.040 | 272.560 | +22.035 | |
nemzetgazdaság | 270.051 | 288.891 | 288.037 | 291.081 | +21.030 | |
(Forrás: Blokkk.com/KSH, érték: havi bruttó átlagkereset, bolti fizikai dolgozók, legalább öt fős vállalkozások, teljes munkaidő, 2019: éves átlag) |