Mint azt korábban a Piac & Profit is megírta, előre megjósolható volt, hogy nagyot kaszál az állam a bevallástervezet bevezetésével, hiszen a magánszemélyek 2017-ben már gyakorlatilag nem is találkoztak a személyi jövedelemadóból történő 1 százalékos felajánlással. Bár a bevallástervezet mellett is lehetett rendelkezni az szja 1 százalékáról, azonban ez külön teendő volt – prognosztizálható volt tehát, hogy sokak emiatt nem fognak rendelkezni, mert úgy érzik, az a néhány száz vagy néhány ezer forintnyi felajánlás nem éri meg a fáradságot, emiatt nem mennek külön a postára, nem küldik el elektronikus formában a rendelkező nyilatkozatot.
A Minősített Könyvelők Egyesülete elemezte az idei és a tavalyi kiutalás összegét, és megdöbbentő adatokat találtunk, melyeket szeretnénk most nyilvánosságra hozni (az adatok egyébként nyilvánosak, így azokat bárki leellenőrizheti, ill. egyéb, behatóbb elemzéseket is végezhet).
Lássuk elsőként az összesített adatokat:
Megnevezés | 2016. évi adatok | 2017. évi adatok | Változás mértéke | |
Rendelkezők száma | 3 563 766 fő | 3 087 988 fő | –475 778 fő | –13,4% |
Összes kiutalt szja (Ft) | 14 500 356 907 Ft | 12 822 594 952 Ft | –1 677 761 955 Ft | –11,6% |
Minden arra jogosult civil szervezetnek javasoljuk, hogy készüljön fel e változásra, igyekezzen a lehető legtöbbet megtenni azért, hogy támogatói, pártolói ne felejtsék el az arra meghatározott módon a jövő évben leadni a rendelkező nyilatkozatokat.
Nézzük most, kik voltak az idei év legnagyobb vesztesei! A 2016-os évben első 20 helyen végzett civil szervezetek közül szemezgettünk. A lista nem teljes, nem tartalmaz minden korábbi szervezetet, igyekeztünk valamennyi területről (egyház, egészségügy, állatvédelem) néhány ismert szervezetet bemutatni.
A táblázatban a 2016-os és 2017-es adatokat hasonlítottuk össze:
Megnevezés | 2016. évi adatok | 2017. évi adatok | Változás mértéke | |||||
MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ | Felajánlók száma | 628 055 | fő | 537 027 | fő | –91 028 | fő | –14,5% |
SZJA 1 % támogatás összege | 2 573 306 134 | Ft | 2 242 604 732 | Ft | –330 701 402 | Ft | –12,9% | |
Nemzeti Tehetség Program feladatai | Felajánlók száma | 351 227 | fő | 314 146 | fő | –37 081 | fő | –10,6% |
SZJA 1 % támogatás összege | 1 416 137 202 | Ft | 1 293 335 376 | Ft | –122 801 826 | Ft | –8,7% | |
MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ | Felajánlók száma | 233 259 | fő | 210 292 | fő | –22 967 | fő | –9,8% |
SZJA 1 % támogatás összege | 977 125 777 | Ft | 890 571 247 | Ft | –86 554 530 | Ft | –8,9% | |
MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ | Felajánlók száma | 63 662 | fő | 57 607 | fő | –6 055 | fő | –9,5% |
SZJA 1 % támogatás összege | 285 318 577 | Ft | 262 972 000 | Ft | –22 346 577 | Ft | –7,8% | |
MAGYARORSZÁGI KRISNA-TUDATÚ HÍVŐK KÖZÖSSÉGE | Felajánlók száma | 39 631 | fő | 40 632 | fő | 1 001 | fő | 2,5% |
SZJA 1 % támogatás összege | 187 236 166 | Ft | 195 136 457 | Ft | 7 900 291 | Ft | 4,2% | |
Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány | Felajánlók száma | 40 327 | fő | 32 553 | fő | –7 774 | fő | –19,3% |
SZJA 1 % támogatás összege | 175 068 053 | Ft | 142 454 386 | Ft | –32 613 667 | Ft | –18,6% | |
Szent Márton Gyermek Mentőszolgálat Közhasznú Alapítvány | Felajánlók száma | 35 319 | fő | 24 018 | fő | –11 301 | fő | –32,0% |
SZJA 1 % támogatás összege | 132 145 633 | Ft | 93 963 331 | Ft | –38 182 302 | Ft | –28,9% | |
BÁTOR TÁBOR ALAPITVÁNY | Felajánlók száma | 25 032 | fő | 21 986 | fő | –3 046 | fő | –12,2% |
SZJA 1 % támogatás összege | 116 829 842 | Ft | 106 087 765 | Ft | –10 742 077 | Ft | -9,2% | |
ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT ALAPITVÁNY | Felajánlók száma | 28 048 | fő | 20 523 | fő | –7 525 | fő | -26,8% |
SZJA 1 % támogatás összege | 108 682 840 | Ft | 81 595 900 | Ft | –27 086 940 | Ft | -24,9% | |
Rákosmenti Noé Bárkája Állatotthon Alapítvány | Felajánlók száma | 18 562 | fő | 14 770 | fő | -3 792 | fő | -20,4% |
SZJA 1 % támogatás összege | 76 388 475 | Ft | 61 934 667 | Ft | -14 453 808 | Ft | -18,9% | |
PIROS ORR BOHÓCDOKTOROK ALAPITVÁNY | Felajánlók száma | 19 440 | fő | 15 486 | fő | –3 954 | fő | –20,3% |
SZJA 1 % támogatás összege | 75 727 758 | Ft | 62 049 844 | Ft | –13 677 914 | Ft | –18,1% | |
Rex Kutyaotthon Alapítvány (Rex Alapítvány) | Felajánlók száma | 17 006 | fő | 12 982 | fő | –4 024 | fő | –23,7% |
SZJA 1 % támogatás összege | 69 873 817 | Ft | 55 906 598 | Ft | –13 967 219 | Ft | –20,0% | |
BETHESDA KORHÁZ ALAPITVÁNY | Felajánlók száma | 12 818 | fő | 10 488 | fő | –2 330 | fő | –18,2% |
SZJA 1 % támogatás összege | 61 084 303 | Ft | 48 533 840 | Ft | –12 550 463 | Ft | –20,5% | |
Dévai Szent Ferenc Alapítvány | Felajánlók száma | 10 747 | fő | 8 529 | fő | –2 218 | fő | –20,6% |
SZJA 1 % támogatás összege | 59 832 249 | Ft | 48 473 769 | Ft | –11 358 480 | Ft | –19,0% | |
Gyermekétkeztetési Alapítvány | Felajánlók száma | 11 476 | fő | 8 661 | fő | –2 815 | fő | –24,5% |
SZJA 1 % támogatás összege | 53 465 778 | Ft | 41 197 337 | Ft | –12 268 441 | Ft | –22,9% | |
Peter Cerny Alapítvány | Felajánlók száma | 10 802 | fő | 9 577 | fő | –1 225 | fő | –11,3% |
SZJA 1 % támogatás összege | 47 698 842 | Ft | 43 139 569 | Ft | –4 559 273 | Ft | –9,6% | |
MADÁRKÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY | Felajánlók száma | 10 776 | fő | 9 444 | fő | –1 332 | fő | –12,4% |
SZJA 1 % támogatás összege | 46 286 418 | Ft | 41 344 941 | Ft | –4 941 477 | Ft | –10,7% |
A fentiekből látható, hogy egyetlen nagy szervezet van csupán, ahol a tavalyi évhez képest magasabb számokat látunk, ez a MAGYARORSZÁGI KRISNATUDATÚ HÍVŐK KÖZÖSSÉGE, mely 7,9 M Ft-tal, 4,2 százalékkal tudta túlszárnyalni az előző évben kapott támogatását. Ezenkívül valamennyi nagy szervezet adatai csökkenést mutatnak, nem ritka, hogy ennek mértéke a 15-20 százalékot is meghaladja. A táblázatban szereplő számok önmagukért beszélnek.
A 10 százalék körüli csökkenésre mondhatjuk, hogy normálisnak tekinthető a nagy civil szervezeteknél, azonban mégis megdöbbentőek a számok, ha például azt látjuk, hogy a legnagyobb támogatásban részesülő – Magyar Katolikus Egyház – a tavalyinál kb. 330 millió Ft-tal kap kevesebbet kap az idei évben. Nincsenek könnyű helyzetben tehát a civil szervezetek, és komoly erőfeszítést kell tenniük ahhoz, hogy megtartsák támogatóikat, és a korábbi évek szintjére tudják emelni a kapott támogatásuk összegét.
Harkai István
elnök